قالب مجاني لـمراجعة فريق يتضمن فترة المراجعة والفريق، ما سار بشكل جيد، ما لم يسر كما يجب، الدروس والأسباب الجذرية. حرره عبر الإنترنت واحفظ نسخة قابلة للمراجعة والمشاركة.
استخدم قالب استعراض بأثر رجعي لتوثيق العمل بوضوح وربط القرارات بالمسؤولين والخطوات التالية.
التاريخ: [YYYY-MM-DD]
الهدف: [الهدف]
| ما سار جيدا | السياق | التاريخ | الهدف |
|---|---|---|---|
| [ما سار جيدا] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| [ما سار جيدا] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| ما يحتاج إلى تحسين | السياق | التاريخ | الهدف |
|---|---|---|---|
| [ما يحتاج إلى تحسين] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| [ما يحتاج إلى تحسين] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| الدروس المستفادة | السياق | التاريخ | الهدف |
|---|---|---|---|
| [الدروس المستفادة] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| [الدروس المستفادة] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| تجارب للتحسين | السياق | التاريخ | الهدف |
|---|---|---|---|
| [تجارب للتحسين] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
| [تجارب للتحسين] | [السياق] | [YYYY-MM-DD] | [الهدف] |
يتضمن قالب مراجعة فريق فترة المراجعة والفريق، ما سار بشكل جيد، ما لم يسر كما يجب، إضافة إلى الدروس والأسباب الجذرية وبنود عمل وإشارات نجاح حتى تبقى المعلومات منظمة.
ابدأ بالهدف، ثم املأ الأقسام بالترتيب. ركز على التفاصيل التي تساعدك على اتخاذ قرار أو متابعة خطوة عملية.
راجعه بعد كل استخدام مهم أو في موعد ثابت. المراجعة المنتظمة تساعدك على تحديث تحسينات العملية التالية قبل أن تصبح المعلومات قديمة.